| # | FUND | VERDICT | DIST % ↓ | SCORE 🔒 | SHARPE 🔒 | EXPENSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | Pro 🔒 | 165.4% | Pro 🔒 | Pro 🔒 | 1.03% |
| 2 | WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | Pro 🔒 | 146.2% | Pro 🔒 | Pro 🔒 | 1.00% |
| 3 | SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | Pro 🔒 | 134.7% | Pro 🔒 | Pro 🔒 | 1.01% |
| 4 | NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | Pro 🔒 | 122.9% | Pro 🔒 | Pro 🔒 | 1.07% |
| 5 | ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | Pro 🔒 | 120.3% | Pro 🔒 | Pro 🔒 | 1.32% |
| 🔒 181 more ranked funds on every board — start your 7-day Pro trial | ||||||
Newsletter
The Current
Independent income-ETF research in your inbox — distribution quality, NAV erosion, and the week's notable changes. Free, every other week.